Экстракты растений оптом
Ниже приведены прайсы по оптовой закупке сухих, CO2 экстрактов и водно-пропиленгликовлевых.
- Сухие экстракты
- СК CO2 экстракты
- Водно-пропиленгликолевые
- Масляные экстракты
- Экстракты в капсулах
- Глицериновые экстракты
- ДК СО2 экстракты
- Поликватерниумы
- Сырьё для пищевой промышленности
- Эмульгаторы загустители
- Консерванты
- Сырьё для косметологии и фармацевтики
- СПА
- Кислоты и щелочи
- Витамины
- Отдушки
- Глины
- Гидролаты
- Фруктовые пудры
- Жирные масла
- Эфирные масла
- Воски
- Травы
CСК CO2 экстракты
Водно-пропиленгликолевые
Масляные экстракты
Экстракты в капсулах
Глицериновые экстракты
ДК СО2 экстракты
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||||
10 мл | 20 мл | 50 мл | 100 мл | 500 мл | 1 л | |||
ДКСО.800001 | ДК СО2 экстракт апельсина (цедра) | 495 | 899 | 2081 | 3827 | 17444 | 31482 | |
ДКСО.800002 | ДК СО2 экстракт барбариса | 425 | 772 | 1787 | 3286 | 14977 | 27030 | |
ДКСО.800003 | ДК СО2 экстракт брусники | 704 | 1278 | 2960 | 5442 | 24809 | 44775 | |
ДКСО.800004 | ДК СО2 экстракт василька синего (цвет) | 1027 | 1865 | 4317 | 7939 | 36192 | 65318 | |
ДКСО.800005 | ДК СО2 экстракт вишни (лист) | 538 | 977 | 2262 | 4159 | 18960 | 34217 | |
ДКСО.800006 | ДК СО2 экстракт гречки | 411 | 746 | 1728 | 3178 | 14484 | 26140 | |
ДКСО.800007 | ДК СО2 экстракт душицы (орегано) | 681 | 1237 | 2863 | 5265 | 23999 | 43312 | |
ДКСО.800008 | ДК СО2 экстракт зверобоя (трава) | 483 | 877 | 2031 | 3734 | 17021 | 30719 | |
ДКСО.800009 | ДК СО2 экстракт зеленого чая | 2017 | 3661 | 8478 | 15592 | 71080 | 128282 | |
ДКСО.800010 | ДК СО2 экстракт земляники (лист) | 646 | 1173 | 2716 | 4994 | 22766 | 41086 | |
ДКСО.800011 | ДК СО2 экстракт имбиря | 142 | 258 | 597 | 1098 | 5005 | 9032 | |
ДКСО.800012 | ДК СО2 экстракт иссопа | 288 | 523 | 1211 | 2227 | 10150 | 18317 | |
ДКСО.800013 | ДК СО2 экстракт календулы | 396 | 719 | 1665 | 3062 | 13956 | 25186 | |
ДКСО.800014 | ДК СО2 экстракт калины красной (ягода) | 529 | 961 | 2224 | 4090 | 18642 | 33645 | |
ДКСО.800015 | ДК СО2 экстракт кипрея (иван-чай) | 1650 | 2995 | 6936 | 12755 | 58146 | 104940 | |
ДКСО.800016 | ДК СО2 экстракт клевера | 481 | 874 | 2022 | 3719 | 16951 | 30592 | |
ДКСО.800017 | ДК СО2 экстракт кофе зеленого | 406 | 737 | 1707 | 3139 | 14308 | 25822 | |
ДКСО.800018 | ДК СО2 экстракт кофе черного | 516 | 937 | 2169 | 3989 | 18184 | 32818 | |
ДКСО.800019 | ДК СО2 экстракт лаванды | 291 | 529 | 1224 | 2250 | 10255 | 18508 | |
ДКСО.800020 | ДК СО2 экстракт лемонграсса | 558 | 1013 | 2346 | 4314 | 19664 | 35489 | |
ДКСО.800021 | ДК СО2 экстракт липы (цвет) | 3130 | 5681 | 13157 | 24195 | 110302 | 199068 | |
ДКСО.800022 | ДК СО2 экстракт малины (лист) | 550 | 999 | 2312 | 4252 | 19382 | 34980 | |
ДКСО.800023 | ДК СО2 экстракт мелиссы (трава) | 447 | 812 | 1879 | 3456 | 15753 | 28430 | |
ДКСО.800024 | ДК СО2 экстракт можжевельника (ягода) | 202 | 367 | 850 | 1562 | 7119 | 12848 | |
ДКСО.800025 | ДК СО2 экстракт мяты перечной | 283 | 514 | 1190 | 2188 | 9973 | 17999 | |
ДКСО.800026 | ДК СО2 экстракт родиолы розовой | 2865 | 5200 | 12043 | 22147 | 100963 | 182214 | |
ДКСО.800027 | ДК СО2 экстракт розы | 3438 | 6240 | 14451 | 26576 | 121156 | 218657 | |
ДКСО.800028 | ДК СО2 экстракт ромашки | 391 | 710 | 1644 | 3023 | 13779 | 24868 | |
ДКСО.800029 | ДК СО2 экстракт смородины черной (лист) | 581 | 1055 | 2443 | 4492 | 20475 | 36952 | |
ДКСО.800030 | ДК СО2 экстракт тысячелистника | 756 | 1373 | 3178 | 5844 | 26642 | 48082 | |
ДКСО.800031 | ДК СО2 экстракт фенхеля | 216 | 393 | 908 | 1670 | 7612 | 13738 | |
ДКСО.800032 | ДК СО2 экстракт чабреца (тимьян) (трава) | 503 | 913 | 2115 | 3889 | 17726 | 31991 | |
ДКСО.800111 | ДК СО2 экстракт шалфея лекарственного | 377 | 685 | 1585 | 2915 | 13286 | 23978 | |
ДКСО.800034 | ДК СО2 экстракт шиповника | 419 | 761 | 1762 | 3239 | 14766 | 26649 |
Поликватерниумы
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Поликватерниум 7 | 130 | 264 | 332 |
Сырьё для пищевой промышленности
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||
50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Лактат кальция | 67 | 98 | 235 | 309 | ||
Лактат натрия 60% | 62 | 90 | 217 | 286 | ||
Лецитин соевый | 79 | 104 | 231 | 285 | ||
Сорбит 50М | 62 | 90 | 217 | 286 | ||
Таурин | 113 | 185 | 537 | 691 |
Эмульгаторы загустители
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Альгинат натрия | 399 | 1252 | 1621 | ||
Арлипон ТТ | 388 | 1123 | 1449 | ||
Глицерил стеарат SE | 114 | 303 | 388 | ||
Гуаровая камедь | 101 | 259 | 330 | ||
Каприлик/Каприл триглицерид | 234 | 610 | 781 | ||
Карбоксиметилцеллюлоза | 164 | 470 | 605 | ||
Карбомер | 1155 | 3773 | 4897 | ||
Конжаковая камедь | 572 | 1827 | 2370 | ||
Ланолин | 305 | 938 | 1213 | ||
Моностеарат глицерина | 109 | 286 | 364 | ||
Полисорбат ТВИН-20 | 191 | 466 | 595 | ||
Полисорбат ТВИН-60 | 162 | 460 | 592 | ||
Полисорбат ТВИН-80 | 191 | 466 | 595 | ||
ПЭГ-40 (Корея) | 135 | 370 | 475 | ||
ПЭГ-40, гидрогенизированное касторовое масло (Италия) | 156 | 442 | 568 | ||
Сукрагель | 1117 | 3554 | 4608 | ||
Цетилстеариловый спирт | 102 | 263 | 335 |
Консерванты
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Бензоат натрия | 102 | 263 | 335 | ||
Бронопол | 422 | 1330 | 2014 | ||
Сорбат калия | 197 | 578 | 2716 | ||
Феноксиэтанол | 188 | 458 | 583 | ||
Цитрат серебра | 2109 | 6860 | 8906 | ||
Шаромикс 708 (Sharomix 708) | 277 | 754 | 998 | ||
Шаромикс 721 (Sharomix 721) | 293 | 797 | 1055 | ||
Шаромикс 824 (Sharomix 824) | 285 | 776 | 1026 | ||
Шаромикс MCI (Sharomix MCI) | 285 | 776 | 1026 | ||
Эуксил К712 | 318 | 865 | 1145 | ||
Эуксил РЕ9010 | 437 | 1286 | 1660 |
Сырье для косметологии и фармацевтики
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||
50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Аллантоин | 171 | 294 | 901 | 1165 | ||
Амбралюкс | 404 | 713 | 2203 | 2853 | ||
Бисаболол | 1743 | 3223 | 10573 | 13734 | ||
Гель алое-вера 10:1 | 250 | 423 | 1240 | 1600 | ||
Гидрованс | 174 | 281 | 764 | 981 | ||
Д-лимонен | 154 | 243 | 637 | 817 | ||
Д-пантенол | 390 | 686 | 2113 | 2735 | ||
Деготь | 141 | 218 | 556 | 712 | ||
Дехикварт С4046 | 141 | 238 | 712 | 919 | ||
Диметикон | 154 | 243 | 637 | 817 | ||
Диоксид кремния (Ковелос 35/05Т) | 103 | 168 | 478 | 616 | ||
Диоксид титана пищевой | 106 | 173 | 497 | 640 | ||
Квасцы алюмокалиевые | 66 | 98 | 245 | 311 | ||
Кератин | 220 | 367 | 1051 | 1355 | ||
Кератин растительный (фитокератин) | 586 | 1054 | 3341 | 4332 | ||
Кетон малины | 638 | 1169 | 3818 | 4956 | ||
Коллаген | 311 | 537 | 1619 | 2093 | ||
Коллаген рыбий | 710 | 1305 | 4268 | 5542 | ||
Коньяк Маннан | 251 | 424 | 1245 | 1607 | ||
Ментол натуральный кристаллический | 544 | 993 | 3232 | 4195 | ||
Оксид цинка | 109 | 179 | 514 | 662 | ||
Папаин | 717 | 1317 | 4312 | 5599 | ||
Пропиленгликоль | 95 | 133 | 272 | 344 | ||
Протеины шелка | 591 | 1063 | 3373 | 4374 | ||
Триклозан | 911 | 1682 | 5528 | 7180 | ||
Трилон Б | 91 | 145 | 401 | 513 | ||
Хитозан | 450 | 819 | 2647 | 3435 | ||
Циклометикон | 149 | 234 | 610 | 781 | ||
Эластин | 541 | 969 | 3058 | 3964 |
СПА
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Ламинария, слоевище | 213 | 618 | 810 | ||
Спирулина | 402 | 1263 | 1634 | ||
Фукус, порошок | 213 | 618 | 810 |
Кислоты и щелочи
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Гель гиалуроновой кислоты 1% | 1049 | 3328 | 4315 | ||
Гидроокись калия | 143 | 398 | 511 | ||
Гидроокись натрия | 116 | 307 | 394 | ||
Кислота аскорбиновая | 183 | 532 | 685 | ||
Кислота гиалуроновая, высокомолекулярная | 8540 | 28387 | 36898 | ||
Кислота лимонная, моногидрат | 69 | 151 | 188 | ||
Кислота молочная 80%, пищевая | 123 | 241 | 302 | ||
Кислота олеиновая | 148 | 323 | 407 | ||
Кислота салициловая | 202 | 595 | 768 | ||
Кислота стеариновая | 89 | 217 | 276 | ||
Кислота яблочная | 120 | 321 | 411 |
Витамины
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||||
10 г | 50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
ВТМН.000003 | Витамин А (1,7 пальмитат) | 525 | 2223 | 4139 | 13717 | 17827 | |
ВТМН.000007 | Витамин В3 (витамин РР) | 94 | 330 | 585 | 1748 | 2113 | |
ВТМН.000008 | Витамин В4 (холин битартрат) | 89 | 314 | 555 | 1613 | 2003 | |
ВТМН.000009 | Витамин В9 (фолиевая кислота ) | 328 | 1344 | 2493 | 8228 | 10689 | |
ВТМН.000001 | Витамин Е, 50% | 146 | 511 | 906 | 2526 | 3271 | |
ВТМН.000002 | Витамин Е, 98% | 134 | 469 | 831 | 2319 | 3002 | |
ВТМН.000004 | Витамин А+E+D3 (Vitamin Blend 02-185) | 238 | 948 | 1749 | 5753 | 7471 | |
ВТМН.000005 | Глицин | 48 | 99 | 159 | 451 | 580 | |
ВТМН.000006 | Коэнзим Q10 - 100% | 3836 | 16939 | 31734 | 105698 | 137401 |
Отдушки
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||||
10 г | 50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Отдушка Bubble Gum | 154 | 493 | 878 | 2753 | 3568 | ||
Отдушка абрикос | 132 | 395 | 695 | 2145 | 2778 | ||
Отдушка алоэ вера | 131 | 388 | 681 | 2100 | 2720 | ||
Отдушка ананас | 134 | 404 | 709 | 2194 | 2841 | ||
Отдушка апельсин | 122 | 351 | 612 | 1866 | 2413 | ||
Отдушка арбуз | 111 | 300 | 515 | 1547 | 1998 | ||
Отдушка банан | 138 | 420 | 739 | 2294 | 2969 | ||
Отдушка баунти | 144 | 448 | 793 | 2473 | 3204 | ||
Отдушка ваниль | 125 | 361 | 631 | 1933 | 2501 | ||
Отдушка виноград | 151 | 476 | 847 | 2653 | 3438 | ||
Отдушка Горячий шоколад | 121 | 342 | 596 | 1817 | 2350 | ||
Отдушка грейпфрут | 143 | 441 | 779 | 2429 | 3146 | ||
Отдушка груша | 133 | 397 | 699 | 2158 | 2794 | ||
Отдушка дыня | 123 | 354 | 617 | 1889 | 2443 | ||
Отдушка ежевика | 128 | 375 | 658 | 2023 | 2618 | ||
Отдушка жасмин | 134 | 404 | 713 | 2204 | 2852 | ||
Отдушка Зелёный чай | 162 | 528 | 941 | 2969 | 3848 | ||
Отдушка земляника | 127 | 372 | 651 | 2001 | 2590 | ||
Отдушка клубника | 125 | 361 | 631 | 1933 | 2501 | ||
Отдушка кокос | 146 | 456 | 807 | 2519 | 3263 | ||
Отдушка кофе капучино | 149 | 469 | 833 | 2609 | 3379 | ||
Отдушка лаванда | 147 | 462 | 820 | 2564 | 3320 | ||
Отдушка лемонграсс | 118 | 333 | 578 | 1754 | 2268 | ||
Отдушка лимон | 117 | 326 | 563 | 1709 | 2210 | ||
Отдушка липа (цветки) | 133 | 397 | 696 | 2149 | 2783 | ||
Отдушка малина | 141 | 433 | 767 | 2383 | 3086 | ||
Отдушка манго | 138 | 421 | 743 | 2303 | 2981 | ||
Отдушка мед | 106 | 281 | 479 | 1425 | 1841 | ||
Отдушка Мед с молоком | 110 | 297 | 511 | 1533 | 1982 | ||
Отдушка миндаль горький | 116 | 324 | 560 | 1694 | 2192 | ||
Отдушка мята | 140 | 427 | 755 | 2348 | 3040 | ||
Отдушка озон | 134 | 404 | 713 | 2204 | 2852 | ||
Отдушка Океан | 121 | 346 | 604 | 1838 | 2378 | ||
Отдушка персик | 122 | 351 | 612 | 1866 | 2413 | ||
Отдушка Роза | 122 | 352 | 613 | 1870 | 2419 | ||
Отдушка Ромашка | 113 | 309 | 532 | 1605 | 2075 | ||
Отдушка Свежескошенная трава | 170 | 564 | 1010 | 3197 | 4145 | ||
Отдушка Сирень Французская | 116 | 321 | 554 | 1677 | 2169 | ||
Отдушка Тутти-фрутти | 136 | 411 | 726 | 2249 | 2912 | ||
Отдушка Фрукты и зелень | 139 | 426 | 752 | 2338 | 3029 | ||
Отдушка Хвойный лес | 119 | 336 | 585 | 1776 | 2297 | ||
Отдушка Чайное дерево | 121 | 346 | 601 | 1834 | 2374 | ||
Отдушка Чистая кожа (концепция ароматов Garnier) | 135 | 408 | 719 | 2227 | 2884 |
Глины
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Глина гассул | 453 | 1433 | 1855 | ||
Глина голубая | 62 | 128 | 160 | ||
Глина зеленая | 62 | 128 | 160 | ||
Глина красная | 62 | 128 | 160 | ||
Глина розовая | 62 | 128 | 160 | ||
Глина черная | 62 | 128 | 160 | ||
Каолин обогащённый для косметической промышленности | 62 | 128 | 160 |
Гидролаты
Фруктовые пудры
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||
50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Пудра апельсин | 331 | 596 | 1927 | 2503 | ||
Пудра асаи | 356 | 641 | 2072 | 2692 | ||
Пудра брусника | 397 | 715 | 2311 | 3002 | ||
Пудра вишня | 407 | 733 | 2369 | 3077 | ||
Пудра гранат | 407 | 733 | 2369 | 3077 | ||
Пудра клюква | 397 | 715 | 2311 | 3002 | ||
Пудра лимон | 397 | 715 | 2311 | 3002 | ||
Пудра шиповник | 338 | 609 | 1968 | 2556 |
Жирные масла
Эфирные масла
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||||
20 г | 50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Эфирное масло Апельсин | 152 | 271 | 461 | 1367 | 1765 | ||
Эфирное масло Апельсин, Китай | 134 | 231 | 385 | 1115 | 1438 | ||
Эфирное масло Базилик | 267 | 528 | 942 | 2969 | 3848 | ||
Эфирное масло Бергамота | 289 | 575 | 1031 | 3265 | 4233 | ||
Эфирное масло Гвоздики | 279 | 554 | 991 | 3131 | 4058 | ||
Эфирное масло Герань | 504 | 1053 | 1928 | 6253 | 8118 | ||
Эфирное масло Грейпфрут | 392 | 805 | 1464 | 4705 | 6106 | ||
Эфирное масло Грейпфрут, Китай | 271 | 534 | 956 | 3014 | 3906 | ||
Эфирное масло Ель | 146 | 257 | 437 | 1286 | 1659 | ||
Эфирное масло Жасмин (востановленное) | 617 | 1305 | 2400 | 7829 | 10165 | ||
Эфирное масло Иланг-иланг | 313 | 629 | 1134 | 3608 | 4678 | ||
Эфирное масло Кайепута | 372 | 761 | 1379 | 4427 | 5743 | ||
Эфирное масло Кедр | 251 | 492 | 874 | 2446 | 3168 | ||
Эфирное масло Кипарис | 465 | 966 | 1766 | 5713 | 7416 | ||
Эфирное масло Корица | 303 | 606 | 1091 | 3463 | 4491 | ||
Эфирное масло Лаванда (восстановленое) | 280 | 556 | 995 | 3148 | 4081 | ||
Эфирное масло Лаванда (натуральное), Китай | 418 | 863 | 1571 | 5066 | 6573 | ||
Эфирное масло Лемонграсс | 452 | 937 | 1712 | 5534 | 7182 | ||
Эфирное масло Лимон | 226 | 435 | 769 | 2392 | 3099 | ||
Эфирное масло Лимон, Китай | 172 | 315 | 546 | 1646 | 2127 | ||
Эфирное масло Мандарин | 193 | 361 | 632 | 1934 | 2502 | ||
Эфирное масло Мелисса | 365 | 744 | 1346 | 4318 | 5602 | ||
Эфирное масло Можжевельник | 219 | 419 | 740 | 2293 | 2970 | ||
Эфирное масло Мята | 286 | 569 | 1021 | 3230 | 4187 | ||
Эфирное масло Мята, Китай | 231 | 446 | 790 | 2465 | 3193 | ||
Эфирное масло Пачули | 504 | 1053 | 1928 | 6073 | 7883 | ||
Эфирное масло Пихта | 225 | 433 | 766 | 2248 | 2912 | ||
Эфирное масло Полынь | 944 | 2032 | 3763 | 12374 | 16073 | ||
Эфирное масло Роза | 348 | 708 | 1279 | 4094 | 5310 | ||
Эфирное масло Розмарин | 313 | 627 | 1130 | 3599 | 4667 | ||
Эфирное масло Розовое дерево | 698 | 1484 | 2737 | 8954 | 11627 | ||
Эфирное масло Сосна | 146 | 257 | 437 | 1286 | 1659 | ||
Эфирное масло Тимьян, Китай | 188 | 351 | 613 | 1871 | 2420 | ||
Эфирное масло Укроп | 312 | 627 | 1128 | 3589 | 4655 | ||
Эфирное масло Фенхель | 462 | 961 | 1755 | 5678 | 7369 | ||
Эфирное масло Чайное дерево | 303 | 606 | 1091 | 3194 | 4140 | ||
Эфирное масло Шалфей | 543 | 1139 | 2090 | 6433 | 8351 | ||
Эфирное масло Эвкалипт | 264 | 520 | 928 | 2924 | 3789 | ||
Эфирное масло Эвкалипт, Китай | 215 | 411 | 725 | 2248 | 2912 |
Воски
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
ВОСК.000002 | Воск канделильский | 939 | 3053 | 3961 | |
ВОСК.000003 | Воск карнаубский | 364 | 1165 | 1456 | |
ВОСК.000004 | Воск ним | 1223 | 3997 | 5191 | |
ВОСК.000005 | Воск Полавакс | 372 | 1191 | 1488 | |
ВОСК.000006 | Воск пчелиный | 183 | 586 | 732 | |
ВОСК.000007 | Воск пчелиный белый | 453 | 1450 | 1812 | |
ВОСК.000008 | Воск рисовых отрубей | 318 | 1018 | 1272 | |
ВОСК.000009 | Воск соевый | 310 | 992 | 1240 | |
ВОСК.000010 | Воск эмульсионный | 179 | 573 | 716 | |
ВОСК.000001 | Озокерит (горный воск) | 132 | 423 | 528 |
Травы
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
ДТЯГ.900055 | Курага (плод) | 80 | 320 | 602 | |
ДТЯГ.900032 | Айва (плод) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900033 | Ананас (плод) | 124 | 496 | 933 | |
ДТЯГ.900034 | Апельсин (цедра) | 106 | 424 | 798 | |
ДТЯГ.900002 | Аралия (корень) | 68 | 272 | 512 | |
ДТЯГ.900056 | Барбарис (плоды) | 167 | 668 | 1256 | |
ДТЯГ.900072 | Бессмертник (цветки) | 200 | 800 | 1504 | |
ДТЯГ.900038 | Боярышник красный (плоды) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900037 | Боярышник черный (плоды) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900012 | Брусника (лист) | 112 | 448 | 843 | |
ДТЯГ.900039 | Вишня (ягоды) | 73 | 292 | 549 | |
ДТЯГ.900073 | Гибискус (цветки) | 100 | 400 | 752 | |
ДТЯГ.900010 | Гречка (крупа) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900013 | Груша (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900040 | Груша (плоды) | 97 | 388 | 730 | |
ДТЯГ.900014 | Девясил лист | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900062 | Душица (трава) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900041 | Дыня фракция 5-7 | 147 | 588 | 1106 | |
ДТЯГ.900015 | Ежевика (лист) | 43 | 172 | 324 | |
ДТЯГ.900015 | Ежевика палки | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900006 | Заманиха | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900063 | Зверобой (трава) | 70 | 280 | 527 | |
ДТЯГ.900030 | Зеленый чай (лист) | 128 | 512 | 963 | |
ДТЯГ.900003 | Золотой корень | 750 | 3000 | 5640 | |
ДТЯГ.900016 | Иван-чай (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900057 | Изюм (плоды) | 50 | 200 | 376 | |
ДТЯГ.900004 | Имбирь (плод) | 96 | 384 | 722 | |
ДТЯГ.900042 | Калина (ягода) | 140 | 560 | 1053 | |
ДТЯГ.900081 | Каменное масло | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900043 | Киви (плоды) | 144 | 576 | 1083 | |
ДТЯГ.900017 | Кизил (лист) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900044 | Кизил (плод) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900018 | Кипрей (лист) | 125 | 500 | 940 | |
ДТЯГ.900074 | Клевер (цветки) | 625 | 2500 | 4700 | |
ДТЯГ.900045 | Клюква (плоды) | 145 | 580 | 1091 | |
ДТЯГ.900031 | Крапива (лист) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900080 | Курильский чай | 75 | 300 | 564 | |
ДТЯГ.900064 | Лаванда (цветки) | 78 | 312 | 587 | |
ДТЯГ.900019 | Лещина (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900011 | Лимонник (лиана) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900058 | Лимонник (плод) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900075 | Липа (цветки, листья) | 50 | 200 | 376 | |
ДТЯГ.900020 | Малина (лист) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900076 | Мальва (цветки) | 525 | 2100 | 3948 | |
ДТЯГ.900065 | Мелисса (трава) | 70 | 280 | 527 | |
ДТЯГ.900046 | Можжевельник (плоды) | 125 | 500 | 940 | |
ДТЯГ.900059 | Морковь (плоды) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900066 | Мята (лист) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900047 | Облепиха (плоды) | 200 | 800 | 1504 | |
ДТЯГ.900022 | Орех (лист) | 40 | 160 | 301 | |
ДТЯГ.900021 | Орех черный (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900001 | Осина (кора) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900048 | Персик (плоды) | 143 | 572 | 1076 | |
ДТЯГ.900067 | Пустырник (трава) | 50 | 200 | 376 | |
ДТЯГ.900060 | Пшеница (ростки) | 8 | 32 | 61 | |
ДТЯГ.900023 | Репешок | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900023 | Репешок (лист) | 35 | 140 | 264 | |
ДТЯГ.900077 | Роза (цветки) | 188 | 752 | 1414 | |
ДТЯГ.900078 | Ромашка (цветки) | 140 | 560 | 1053 | |
ДТЯГ.900049 | Рябина черная (плоды) | 80 | 320 | 602 | |
ДТЯГ.900068 | Саган дайля (трава) | 875 | 3500 | 6580 | |
ДТЯГ.900024 | Смородина (лист) | 200 | 800 | 1504 | |
ДТЯГ.900007 | Солодка (корень) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900069 | Стивия | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900061 | Фенхель (семена) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900070 | Хвощ (лист) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900079 | Хризантема (цветки) | 425 | 1700 | 3196 | |
ДТЯГ.900005 | Цикорий (корень) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900071 | Чабрец (лист) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900050 | Черемуха (плоды) | 150 | 600 | 1128 | |
ДТЯГ.900025 | Черешня (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900051 | Чернослив (плоды) | 82 | 328 | 617 | |
ДТЯГ.900026 | Шалфей (лист) | 55 | 220 | 414 | |
ДТЯГ.900027 | Шелковица (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900027 | Шелковица мелкая фракция | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900052 | Шиповник (плоды) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900008 | Элеутерококк (корень) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900028 | Эхинацея (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900029 | Яблоко (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900053 | Яблоко (плод) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900053 | Яблоко жмых | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900053 | Яблоко плод фракция 5-7 | 0 | 0 | 0 | |
Якорцы (плоды) | 0 | 0 | 0 | ||
ДТЯГ.900009 | Ятрышник (корень) | 0 | 0 | 0 |
- Сухие экстракты
- СК CO2 экстракты
- Водно-пропиленгликолевые
- Масляные экстракты
- Экстракты в капсулах
- Глицериновые экстракты
- ДК СО2 экстракты
- Поликватерниумы
- Сырьё для пищевой промышленности
- Эмульгаторы загустители
- Консерванты
- Сырьё для косметологии и фармацевтики
- СПА
- Кислоты и щелочи
- Витамины
- Отдушки
- Глины
- Гидролаты
- Фруктовые пудры
- Жирные масла
- Эфирные масла
- Воски
- Травы
На страницах нашего магазина вы без труда отыщите все необходимые экстракты, по весьма доступной стоимости. Купить экстракты оптом у нас не составит никакого труда. Во время создания данного средства используются только современные инновационные технологии, а также минимальный объем различных сертифицированных консервантов. Это помогает обеспечить полную гипоаллергенность для активных компонентов, что означает полноценную безопасность для каждого пользователя, который решит испытать на себе удивительные свойства природных экстрактов.