Экстракты растений оптом
Ниже приведены прайсы по оптовой закупке сухих, CO2 экстрактов и водно-пропиленгликовлевых.
- Сухие экстракты
- СК CO2 экстракты
- Водно-пропиленгликолевые
- Масляные экстракты
- Экстракты в капсулах
- Глицериновые экстракты
- ДК СО2 экстракты
- Поликватерниумы
- Сырьё для пищевой промышленности
- Эмульгаторы загустители
- Консерванты
- Сырьё для косметологии и фармацевтики
- СПА
- Кислоты и щелочи
- Витамины
- Отдушки
- Глины
- Гидролаты
- Фруктовые пудры
- Жирные масла
- Эфирные масла
- Воски
- Травы
CСК CO2 экстракты
Водно-пропиленгликолевые
Масляные экстракты
Экстракты в капсулах
Глицериновые экстракты
ДК СО2 экстракты
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||||
10 мл | 20 мл | 50 мл | 100 мл | 500 мл | 1 л | |||
ДКСО.800001 | ДК СО2 экстракт апельсина (цедра) | 495 | 899 | 2081 | 3827 | 17444 | 31482 | |
ДКСО.800002 | ДК СО2 экстракт барбариса | 425 | 772 | 1787 | 3286 | 14977 | 27030 | |
ДКСО.800003 | ДК СО2 экстракт брусники | 704 | 1278 | 2960 | 5442 | 24809 | 44775 | |
ДКСО.800004 | ДК СО2 экстракт василька синего (цвет) | 1027 | 1865 | 4317 | 7939 | 36192 | 65318 | |
ДКСО.800005 | ДК СО2 экстракт вишни (лист) | 538 | 977 | 2262 | 4159 | 18960 | 34217 | |
ДКСО.800006 | ДК СО2 экстракт гречки | 411 | 746 | 1728 | 3178 | 14484 | 26140 | |
ДКСО.800007 | ДК СО2 экстракт душицы (орегано) | 681 | 1237 | 2863 | 5265 | 23999 | 43312 | |
ДКСО.800008 | ДК СО2 экстракт зверобоя (трава) | 483 | 877 | 2031 | 3734 | 17021 | 30719 | |
ДКСО.800009 | ДК СО2 экстракт зеленого чая | 2017 | 3661 | 8478 | 15592 | 71080 | 128282 | |
ДКСО.800010 | ДК СО2 экстракт земляники (лист) | 646 | 1173 | 2716 | 4994 | 22766 | 41086 | |
ДКСО.800011 | ДК СО2 экстракт имбиря | 142 | 258 | 597 | 1098 | 5005 | 9032 | |
ДКСО.800012 | ДК СО2 экстракт иссопа | 288 | 523 | 1211 | 2227 | 10150 | 18317 | |
ДКСО.800013 | ДК СО2 экстракт календулы | 396 | 719 | 1665 | 3062 | 13956 | 25186 | |
ДКСО.800014 | ДК СО2 экстракт калины красной (ягода) | 529 | 961 | 2224 | 4090 | 18642 | 33645 | |
ДКСО.800015 | ДК СО2 экстракт кипрея (иван-чай) | 1650 | 2995 | 6936 | 12755 | 58146 | 104940 | |
ДКСО.800016 | ДК СО2 экстракт клевера | 481 | 874 | 2022 | 3719 | 16951 | 30592 | |
ДКСО.800017 | ДК СО2 экстракт кофе зеленого | 406 | 737 | 1707 | 3139 | 14308 | 25822 | |
ДКСО.800018 | ДК СО2 экстракт кофе черного | 516 | 937 | 2169 | 3989 | 18184 | 32818 | |
ДКСО.800019 | ДК СО2 экстракт лаванды | 291 | 529 | 1224 | 2250 | 10255 | 18508 | |
ДКСО.800020 | ДК СО2 экстракт лемонграсса | 558 | 1013 | 2346 | 4314 | 19664 | 35489 | |
ДКСО.800021 | ДК СО2 экстракт липы (цвет) | 3130 | 5681 | 13157 | 24195 | 110302 | 199068 | |
ДКСО.800022 | ДК СО2 экстракт малины (лист) | 550 | 999 | 2312 | 4252 | 19382 | 34980 | |
ДКСО.800023 | ДК СО2 экстракт мелиссы (трава) | 447 | 812 | 1879 | 3456 | 15753 | 28430 | |
ДКСО.800024 | ДК СО2 экстракт можжевельника (ягода) | 202 | 367 | 850 | 1562 | 7119 | 12848 | |
ДКСО.800025 | ДК СО2 экстракт мяты перечной | 283 | 514 | 1190 | 2188 | 9973 | 17999 | |
ДКСО.800026 | ДК СО2 экстракт родиолы розовой | 2865 | 5200 | 12043 | 22147 | 100963 | 182214 | |
ДКСО.800027 | ДК СО2 экстракт розы | 3438 | 6240 | 14451 | 26576 | 121156 | 218657 | |
ДКСО.800028 | ДК СО2 экстракт ромашки | 391 | 710 | 1644 | 3023 | 13779 | 24868 | |
ДКСО.800029 | ДК СО2 экстракт смородины черной (лист) | 581 | 1055 | 2443 | 4492 | 20475 | 36952 | |
ДКСО.800030 | ДК СО2 экстракт тысячелистника | 756 | 1373 | 3178 | 5844 | 26642 | 48082 | |
ДКСО.800031 | ДК СО2 экстракт фенхеля | 216 | 393 | 908 | 1670 | 7612 | 13738 | |
ДКСО.800032 | ДК СО2 экстракт чабреца (тимьян) (трава) | 503 | 913 | 2115 | 3889 | 17726 | 31991 | |
ДКСО.800111 | ДК СО2 экстракт шалфея лекарственного | 377 | 685 | 1585 | 2915 | 13286 | 23978 | |
ДКСО.800034 | ДК СО2 экстракт шиповника | 419 | 761 | 1762 | 3239 | 14766 | 26649 |
Поликватерниумы
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Поликватерниум 7 | 130 | 264 | 332 |
Сырьё для пищевой промышленности
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||
50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Лактат кальция | 67 | 97 | 232 | 293 | ||
Лактат натрия 60% | 59 | 85 | 205 | 258 | ||
Лецитин соевый | 79 | 114 | 274 | 346 | ||
Сорбит 50М | 59 | 85 | 205 | 258 | ||
Таурин | 108 | 156 | 374 | 472 |
Эмульгаторы загустители
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Альгинат натрия | 399 | 1154 | 1477 | ||
Арлипон ТТ | 388 | 1122 | 1436 | ||
Глицерил стеарат SE | 114 | 330 | 422 | ||
Гуаровая камедь | 101 | 292 | 374 | ||
Каприлик/Каприл триглицерид | 234 | 677 | 866 | ||
Карбоксиметилцеллюлоза | 164 | 474 | 607 | ||
Карбомер | 1155 | 3338 | 4274 | ||
Конжаковая камедь | 572 | 1654 | 2117 | ||
Ланолин | 305 | 882 | 1129 | ||
Моностеарат глицерина | 109 | 316 | 404 | ||
Полисорбат ТВИН-20 | 191 | 552 | 707 | ||
Полисорбат ТВИН-60 | 162 | 469 | 600 | ||
Полисорбат ТВИН-80 | 191 | 552 | 707 | ||
ПЭГ-40 (Корея) | 135 | 391 | 500 | ||
ПЭГ-40, гидрогенизированное касторовое масло (Италия) | 156 | 451 | 578 | ||
Сукрагель | 1117 | 3229 | 4133 | ||
Цетилстеариловый спирт | 102 | 295 | 378 |
Консерванты
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Бензоат натрия | 102 | 278 | 357 | ||
Бронопол | 422 | 1148 | 1477 | ||
Сорбат калия | 193 | 525 | 676 | ||
Феноксиэтанол | 188 | 512 | 658 | ||
Цитрат серебра | 1724 | 4690 | 6034 | ||
Шаромикс 708 (Sharomix 708) | 277 | 754 | 970 | ||
Шаромикс 721 (Sharomix 721) | 293 | 797 | 1026 | ||
Шаромикс 824 (Sharomix 824) | 285 | 776 | 998 | ||
Шаромикс MCI (Sharomix MCI) | 285 | 776 | 998 | ||
Эуксил К712 | 318 | 865 | 1113 | ||
Эуксил РЕ9010 | 437 | 1189 | 1530 |
Сырье для косметологии и фармацевтики
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||
50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Аллантоин | 171 | 301 | 932 | 1208 | ||
Амбралюкс | 404 | 712 | 2202 | 2853 | ||
Бисаболол | 1743 | 3068 | 9500 | 12306 | ||
Гель алое-вера 10:1 | 250 | 440 | 1363 | 1765 | ||
Гидрованс | 174 | 307 | 949 | 1229 | ||
Д-лимонен | 154 | 272 | 840 | 1088 | ||
Д-пантенол | 390 | 687 | 2126 | 2754 | ||
Деготь | 141 | 249 | 769 | 996 | ||
Дехикварт С4046 | 141 | 249 | 769 | 996 | ||
Диметикон | 154 | 272 | 840 | 1088 | ||
Диоксид кремния (Ковелос 35/05Т) | 103 | 182 | 562 | 728 | ||
Диоксид титана пищевой | 106 | 187 | 578 | 749 | ||
Инулин | 131 | 231 | 714 | 925 | ||
Квасцы алюмокалиевые | 66 | 117 | 360 | 466 | ||
Кератин | 220 | 388 | 1199 | 1554 | ||
Кератин растительный (фитокератин) | 586 | 1032 | 3194 | 4138 | ||
Кетон малины | 638 | 1123 | 3478 | 4505 | ||
Коллаген | 311 | 548 | 1695 | 2196 | ||
Коллаген рыбий | 710 | 1250 | 3870 | 5013 | ||
Коньяк Маннан | 251 | 442 | 1368 | 1773 | ||
Ментол натуральный кристаллический | 544 | 958 | 2965 | 3841 | ||
Мумиё, 100г | 1701 | 2994 | 9271 | 12010 | ||
Оксид цинка | 96 | 169 | 524 | 678 | ||
Папаин | 717 | 1262 | 3908 | 5063 | ||
Пропиленгликоль | 95 | 168 | 518 | 671 | ||
Протеины шелка | 591 | 1041 | 3221 | 4173 | ||
Триклозан | 911 | 1604 | 4965 | 6432 | ||
Трилон Б | 91 | 161 | 496 | 643 | ||
Хитозан | 450 | 792 | 2453 | 3177 | ||
Циклометикон | 149 | 263 | 813 | 1052 | ||
Эластин | 541 | 953 | 2949 | 3820 |
СПА
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Ламинария, слоевище | 213 | 633 | 816 | ||
Спирулина | 402 | 1194 | 1540 | ||
Фукус, порошок | 213 | 633 | 816 |
Кислоты и щелочи
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Гель гиалуроновой кислоты 1% | 1049 | 3326 | 4312 | ||
Гидроокись калия | 143 | 454 | 588 | ||
Гидроокись натрия | 116 | 368 | 477 | ||
Кислота аскорбиновая | 183 | 581 | 753 | ||
Кислота гиалуроновая, высокомолекулярная | 8540 | 27072 | 35100 | ||
Кислота лимонная, моногидрат | 69 | 219 | 284 | ||
Кислота молочная 80%, пищевая | 123 | 390 | 506 | ||
Кислота олеиновая | 148 | 470 | 609 | ||
Кислота салициловая | 202 | 641 | 831 | ||
Кислота стеариновая | 89 | 283 | 366 | ||
Кислота яблочная | 120 | 381 | 494 |
Витамины
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||||
10 г | 50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
ВТМН.000003 | Витамин А (1,7 пальмитат) | 492 | 1536 | 2716 | 8487 | 10992 | |
ВТМН.000007 | Витамин В3 (витамин РР) | 62 | 194 | 343 | 1070 | 1386 | |
ВТМН.000008 | Витамин В4 (холин битартрат) | 57 | 178 | 315 | 984 | 1274 | |
ВТМН.000009 | Витамин В9 (фолиевая кислота ) | 295 | 921 | 1629 | 5089 | 6591 | |
ВТМН.000001 | Витамин Е, 50% | 146 | 456 | 806 | 2519 | 3262 | |
ВТМН.000002 | Витамин Е, 98% | 134 | 419 | 740 | 2312 | 2994 | |
ВТМН.000004 | Витамин А+E+D3 (Vitamin Blend 02-185) | 206 | 643 | 1138 | 3554 | 4603 | |
ВТМН.000005 | Глицин | 15 | 47 | 83 | 259 | 336 | |
ВТМН.000006 | Коэнзим Q10 - 100% | 3804 | 11869 | 20999 | 65619 | 84982 |
Отдушки
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||||
10 г | 50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Отдушка Bubble Gum | 154 | 493 | 878 | 2754 | 3567 | ||
Отдушка абрикос | 132 | 423 | 753 | 2361 | 3058 | ||
Отдушка алоэ вера | 131 | 420 | 747 | 2343 | 3034 | ||
Отдушка ананас | 134 | 429 | 764 | 2396 | 3104 | ||
Отдушка апельсин | 122 | 391 | 696 | 2182 | 2826 | ||
Отдушка арбуз | 111 | 356 | 633 | 1985 | 2571 | ||
Отдушка банан | 138 | 442 | 787 | 2468 | 3197 | ||
Отдушка баунти | 144 | 461 | 821 | 2575 | 3336 | ||
Отдушка ваниль | 121 | 388 | 690 | 2164 | 2803 | ||
Отдушка виноград | 151 | 484 | 861 | 2700 | 3498 | ||
Отдушка Горячий шоколад | 121 | 388 | 690 | 2164 | 2803 | ||
Отдушка грейпфрут | 143 | 458 | 816 | 2557 | 3312 | ||
Отдушка груша | 133 | 426 | 759 | 2379 | 3081 | ||
Отдушка дыня | 123 | 394 | 702 | 2200 | 2849 | ||
Отдушка ежевика | 128 | 410 | 730 | 2289 | 2965 | ||
Отдушка жасмин | 134 | 429 | 764 | 2396 | 3104 | ||
Отдушка Зелёный чай | 149 | 477 | 850 | 2665 | 3451 | ||
Отдушка земляника | 127 | 407 | 724 | 2271 | 2942 | ||
Отдушка клубника | 125 | 400 | 713 | 2235 | 2895 | ||
Отдушка кокос | 134 | 429 | 764 | 2396 | 3104 | ||
Отдушка кофе капучино | 149 | 477 | 850 | 2665 | 3451 | ||
Отдушка лаванда | 147 | 471 | 838 | 2629 | 3405 | ||
Отдушка лемонграсс | 118 | 378 | 673 | 2110 | 2733 | ||
Отдушка лимон | 117 | 375 | 667 | 2092 | 2710 | ||
Отдушка липа (цветки) | 133 | 426 | 759 | 2379 | 3081 | ||
Отдушка малина | 141 | 452 | 804 | 2522 | 3266 | ||
Отдушка манго | 138 | 442 | 787 | 2468 | 3197 | ||
Отдушка мед | 106 | 340 | 605 | 1896 | 2455 | ||
Отдушка Мед с молоком | 110 | 352 | 627 | 1967 | 2548 | ||
Отдушка миндаль горький | 116 | 372 | 662 | 2075 | 2687 | ||
Отдушка мята | 140 | 448 | 798 | 2504 | 3243 | ||
Отдушка озон | 134 | 429 | 764 | 2396 | 3104 | ||
Отдушка Океан | 121 | 388 | 690 | 2164 | 2803 | ||
Отдушка персик | 122 | 391 | 696 | 2182 | 2826 | ||
Отдушка Роза | 122 | 391 | 696 | 2182 | 2826 | ||
Отдушка Ромашка | 113 | 362 | 645 | 2021 | 2618 | ||
Отдушка Свежескошенная трава | 170 | 544 | 969 | 3040 | 3938 | ||
Отдушка Сирень Французская | 116 | 372 | 662 | 2075 | 2687 | ||
Отдушка Тутти-фрутти | 136 | 436 | 776 | 2432 | 3150 | ||
Отдушка Фрукты и зелень | 139 | 445 | 793 | 2486 | 3220 | ||
Отдушка Хвойный лес | 119 | 381 | 679 | 2128 | 2757 | ||
Отдушка Чайное дерево | 121 | 388 | 690 | 2164 | 2803 | ||
Отдушка Чистая кожа (концепция ароматов Garnier) | 135 | 432 | 770 | 2414 | 3127 |
Глины
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
Глина гассул | 453 | 929 | 1160 | ||
Глина голубая | 62 | 128 | 159 | ||
Глина зеленая | 62 | 128 | 159 | ||
Глина красная | 62 | 128 | 159 | ||
Глина розовая | 62 | 128 | 159 | ||
Глина черная | 62 | 128 | 159 | ||
Каолин обогащённый для косметической промышленности | 62 | 128 | 159 |
Гидролаты
Фруктовые пудры
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | |||
50 г | 100 г | 500 г | 1 кг | |||
Пудра апельсин | 331 | 596 | 1914 | 2483 | ||
Пудра асаи | 356 | 641 | 2058 | 2670 | ||
Пудра брусника | 397 | 715 | 2295 | 2978 | ||
Пудра вишня | 407 | 733 | 2353 | 3053 | ||
Пудра гранат | 407 | 733 | 2353 | 3053 | ||
Пудра клюква | 397 | 715 | 2295 | 2978 | ||
Пудра лимон | 397 | 715 | 2295 | 2978 | ||
Пудра шиповник | 338 | 609 | 1954 | 2535 |
Жирные масла
Эфирные масла
Воски
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
ВОСК.000002 | Воск канделильский | 939 | 2564 | 3294 | |
ВОСК.000003 | Воск карнаубский | 364 | 994 | 1277 | |
ВОСК.000004 | Воск ним | 1182 | 3227 | 4146 | |
ВОСК.000005 | Воск Полавакс | 372 | 1016 | 1305 | |
ВОСК.000006 | Воск пчелиный | 183 | 500 | 642 | |
ВОСК.000007 | Воск пчелиный белый | 453 | 1237 | 1589 | |
ВОСК.000008 | Воск рисовых отрубей | 318 | 869 | 1116 | |
ВОСК.000009 | Воск соевый | 310 | 847 | 1088 | |
ВОСК.000010 | Воск эмульсионный | 164 | 448 | 576 | |
ВОСК.000001 | Озокерит (горный воск) | 132 | 361 | 463 |
Травы
Артикул | Наименование |
Расходные нормы, % ввода
Расхо- дные нормы, % ввода
*может менятся в зависимости от технологии |
Цена в руб/кг НДС 20% | ||
100 г | 500 г | 1 кг | |||
ДТЯГ.900055 | Курага (плод) | 80 | 320 | 602 | |
ДТЯГ.900032 | Айва (плод) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900033 | Ананас (плод) | 124 | 496 | 933 | |
ДТЯГ.900034 | Апельсин (цедра) | 106 | 424 | 798 | |
ДТЯГ.900002 | Аралия (корень) | 68 | 272 | 512 | |
ДТЯГ.900056 | Барбарис (плоды) | 167 | 668 | 1256 | |
ДТЯГ.900072 | Бессмертник (цветки) | 200 | 800 | 1504 | |
ДТЯГ.900038 | Боярышник красный (плоды) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900037 | Боярышник черный (плоды) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900012 | Брусника (лист) | 112 | 448 | 843 | |
ДТЯГ.900039 | Вишня (ягоды) | 73 | 292 | 549 | |
ДТЯГ.900073 | Гибискус (цветки) | 100 | 400 | 752 | |
ДТЯГ.900010 | Гречка (крупа) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900013 | Груша (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900040 | Груша (плоды) | 97 | 388 | 730 | |
ДТЯГ.900014 | Девясил лист | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900062 | Душица (трава) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900041 | Дыня фракция 5-7 | 147 | 588 | 1106 | |
ДТЯГ.900015 | Ежевика (лист) | 43 | 172 | 324 | |
ДТЯГ.900015 | Ежевика палки | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900006 | Заманиха | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900063 | Зверобой (трава) | 70 | 280 | 527 | |
ДТЯГ.900030 | Зеленый чай (лист) | 128 | 512 | 963 | |
ДТЯГ.900003 | Золотой корень | 750 | 3000 | 5640 | |
ДТЯГ.900016 | Иван-чай (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900057 | Изюм (плоды) | 50 | 200 | 376 | |
ДТЯГ.900004 | Имбирь (плод) | 96 | 384 | 722 | |
ДТЯГ.900042 | Калина (ягода) | 140 | 560 | 1053 | |
ДТЯГ.900081 | Каменное масло | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900043 | Киви (плоды) | 144 | 576 | 1083 | |
ДТЯГ.900017 | Кизил (лист) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900044 | Кизил (плод) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900018 | Кипрей (лист) | 125 | 500 | 940 | |
ДТЯГ.900074 | Клевер (цветки) | 625 | 2500 | 4700 | |
ДТЯГ.900045 | Клюква (плоды) | 145 | 580 | 1091 | |
ДТЯГ.900031 | Крапива (лист) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900080 | Курильский чай | 75 | 300 | 564 | |
ДТЯГ.900064 | Лаванда (цветки) | 78 | 312 | 587 | |
ДТЯГ.900019 | Лещина (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900011 | Лимонник (лиана) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900058 | Лимонник (плод) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900075 | Липа (цветки, листья) | 50 | 200 | 376 | |
ДТЯГ.900020 | Малина (лист) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900076 | Мальва (цветки) | 525 | 2100 | 3948 | |
ДТЯГ.900065 | Мелисса (трава) | 70 | 280 | 527 | |
ДТЯГ.900046 | Можжевельник (плоды) | 125 | 500 | 940 | |
ДТЯГ.900059 | Морковь (плоды) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900066 | Мята (лист) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900047 | Облепиха (плоды) | 200 | 800 | 1504 | |
ДТЯГ.900022 | Орех (лист) | 40 | 160 | 301 | |
ДТЯГ.900021 | Орех черный (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900001 | Осина (кора) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900048 | Персик (плоды) | 143 | 572 | 1076 | |
ДТЯГ.900067 | Пустырник (трава) | 50 | 200 | 376 | |
ДТЯГ.900060 | Пшеница (ростки) | 8 | 32 | 61 | |
ДТЯГ.900023 | Репешок | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900023 | Репешок (лист) | 35 | 140 | 264 | |
ДТЯГ.900077 | Роза (цветки) | 188 | 752 | 1414 | |
ДТЯГ.900078 | Ромашка (цветки) | 140 | 560 | 1053 | |
ДТЯГ.900049 | Рябина черная (плоды) | 80 | 320 | 602 | |
ДТЯГ.900068 | Саган дайля (трава) | 875 | 3500 | 6580 | |
ДТЯГ.900024 | Смородина (лист) | 200 | 800 | 1504 | |
ДТЯГ.900007 | Солодка (корень) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900069 | Стивия | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900061 | Фенхель (семена) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900070 | Хвощ (лист) | 65 | 260 | 489 | |
ДТЯГ.900079 | Хризантема (цветки) | 425 | 1700 | 3196 | |
ДТЯГ.900005 | Цикорий (корень) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900071 | Чабрец (лист) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900050 | Черемуха (плоды) | 150 | 600 | 1128 | |
ДТЯГ.900025 | Черешня (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900051 | Чернослив (плоды) | 82 | 328 | 617 | |
ДТЯГ.900026 | Шалфей (лист) | 55 | 220 | 414 | |
ДТЯГ.900027 | Шелковица (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900027 | Шелковица мелкая фракция | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900052 | Шиповник (плоды) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900008 | Элеутерококк (корень) | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900028 | Эхинацея (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900029 | Яблоко (лист) | 60 | 240 | 452 | |
ДТЯГ.900053 | Яблоко (плод) | 90 | 360 | 677 | |
ДТЯГ.900053 | Яблоко жмых | 0 | 0 | 0 | |
ДТЯГ.900053 | Яблоко плод фракция 5-7 | 0 | 0 | 0 | |
Якорцы (плоды) | 0 | 0 | 0 | ||
ДТЯГ.900009 | Ятрышник (корень) | 0 | 0 | 0 |
- Сухие экстракты
- СК CO2 экстракты
- Водно-пропиленгликолевые
- Масляные экстракты
- Экстракты в капсулах
- Глицериновые экстракты
- ДК СО2 экстракты
- Поликватерниумы
- Сырьё для пищевой промышленности
- Эмульгаторы загустители
- Консерванты
- Сырьё для косметологии и фармацевтики
- СПА
- Кислоты и щелочи
- Витамины
- Отдушки
- Глины
- Гидролаты
- Фруктовые пудры
- Жирные масла
- Эфирные масла
- Воски
- Травы
На страницах нашего магазина вы без труда отыщите все необходимые экстракты, по весьма доступной стоимости. Купить экстракты оптом у нас не составит никакого труда. Во время создания данного средства используются только современные инновационные технологии, а также минимальный объем различных сертифицированных консервантов. Это помогает обеспечить полную гипоаллергенность для активных компонентов, что означает полноценную безопасность для каждого пользователя, который решит испытать на себе удивительные свойства природных экстрактов.